<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOLDI-Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.buchhaltung-online.biz/rubrik/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buchhaltung-online.biz</link>
	<description>Buchhaltung online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Projekt &#8211; 70% kürzere Prozesszeit</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/ein-projekt-70-kurzere-prozesszeit/20120130</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/ein-projekt-70-kurzere-prozesszeit/20120130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Schüppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, Sie müssen in Ihrem Job in acht Stunden 19 Hausbesuche durchführen. Selbst wenn wir von einem günstigen Fall ausgehen, dauern allein die Wege von Kunde zu Kunde im Durchschnitt vier Minuten. Von Ihren acht Stunden sind nun ca. eine Stunde und zehn Minuten bereits verbraucht. In der verbleibenden Zeit beschäftigen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2012/01/350709_web_R_by_Rolf-van-Melis_pixelio.de_.jpg" rel="lightbox[4262]"><img class="alignleft size-full wp-image-4265" title="© Rolf van Melis / pixelio.de" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2012/01/350709_web_R_by_Rolf-van-Melis_pixelio.de_.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Stellen Sie sich vor, Sie müssen in Ihrem Job in acht Stunden 19 Hausbesuche durchführen. Selbst wenn wir von einem günstigen Fall ausgehen, dauern allein die Wege von Kunde zu Kunde im Durchschnitt vier Minuten. Von Ihren acht Stunden sind nun ca. eine Stunde und zehn Minuten bereits verbraucht. <span id="more-4262"></span>In der verbleibenden Zeit beschäftigen Sie sich im Durchschnitt acht Minuten pro Kunde mit der Dokumentation Ihrer erbrachten Leistungen. Wieder sind zwei Stunden und 30 Minuten vergangen, ohne dass Sie Ihrer eigentlichen Tätigkeit nachgehen konnten. Im günstigsten Fall bleiben Ihnen nun noch 14 Minuten, um Ihre Arbeit zu machen. Am Ende das Monats müssen diese Leistungsdokumentationen ausgewertet werden. Dies beschäftigt die Büromitarbeiter bei ca. 120 Kunden etwa vier bis fünf Arbeitstage.</p>
<p>Das ist Alltag bei ambulanten Pflegediensten. Doch dort stehen die Menschen im Mittelpunkt. Menschen, die Pflege benötigen und Gesellschaft brauchen. Der Unternehmer ist also in einer Zwickmühle. Wie können die besonderen moralischen Anforderungen erfüllt werden ohne dabei die betriebswirtschaftlichen Fakten aus den Augen zu lassen? Wie kann die maximale Zeit für die Patienten gewonnen werden, ohne unwirtschaftlich viel Personal einstellen zu müssen? Ein Schlüssel liegt in der Effizienz der Datenerfassung.</p>
<p><strong>Ausgangssituation</strong><br />
Ein vorgegebenes Fomular zur Erfassung von Leistungsdaten soll digitalisiert werden. Das analoge Formular wird für die Abrechnung gegenüber den Krankenkassen benötigt und muss während des gesamten Leistungszeitraums (ein Monat) beim Patienten zu Hause liegen.</p>
<p><strong>Lösung</strong><br />
Die Erfassung mit Hilfe eines digitalen Stiftes ermöglicht die Digitalisierung der handschriftlichen Leistungserfassung in Echtzeit. Die so erfassten Daten werden sofort via UMTS übertragen. So ensteht parallel zum analogen Dokument ein digitales Spiegelbild, welches sicher in der Cloud abgelegt wird und so orts- und zeitunabhängig verfügbar ist. Gleichzeitig werden die erfassten Daten als Datensatz zur Verfügung gestellt. Eine Weiterverarbeitung ist so ohne umständliches Abschreiben und ohne Medienbruch möglich. Die Daten sind sozusagen schon auf dem Papier digital. Dadurch konnte bei der Auswertung der Daten eine Zeitersparnis von etwa 70% erreicht werden. Nebenbei wurde die Fehlerquote deutlich gesenkt, da falsches Abschreiben ausgeschlossen und das Dokument auch während des Abrechnungszeitraums zur Qualitätskontrolle verfügbar ist.</p>
<p>Alles in allem eine sehr interessante Anwendung, um Dokumente sofort beim Erfassen zu digitalisieren und so einen zusätzlichen Prozesschritt (Scannen) zu sparen. Außerdem ist das &#8222;Scannen&#8220; in Echtzeit bei der Erkennung von Handschriften und handschriftlichen Symbolen dem üblichen Scannen deutlich überlegen. So können bereits auf dem Papier Steuerungselemente (etwa Checkboxen) angebracht werden, welche den späteren Workflow direkt beeinflussen können (z.B. Weiterverarbeitung von Besuchsberichten), ohne dass eine Person manuell eingreifen muss.</p>
<p>Für Fragen stehen wir jederzeit und gern zur Verfügung. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.</p>
<p><small>Foto: © Rolf van Melis / <a href="http://www.pixelio.de/" rel="nofollow" target="blank">pixelio.de</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/ein-projekt-70-kurzere-prozesszeit/20120130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eRechnungswesen &#8211; Porto sparen und Büroaufwand minimieren</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/erechnungswesen-porto-sparen-und-buroaufwand-minimieren/20111228</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/erechnungswesen-porto-sparen-und-buroaufwand-minimieren/20111228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Runkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen - Bilanzierung - Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Informationsveranstaltung bei KOLDI über gesetzliche Vorgaben und technische Möglichkeiten &#160; Nutzen Sie die Vorteile des elektronischen Rechnungswesen und minimieren Sie Ihre Kosten. In einer Vortragsreihe stellen wir Ihnen vor wie es gehen kann. Wann:       25. Januar 2012, 17 Uhr Wo:          HausPatmos (Patmosweg 60, 57078 Siegen) Anmeldungen bitte per E-Mail an afritz@koldi.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/koldi-logo_wei%C3%9F.png" rel="lightbox[4129]"><img class="alignleft size-full wp-image-4147" title="koldi-logo_weiß" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/koldi-logo_wei%C3%9F.png" alt="" width="200" height="60" /></a> Informationsveranstaltung bei KOLDI über gesetzliche Vorgaben und technische Möglichkeiten</strong></h3>
<p><span id="more-4129"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nutzen Sie die Vorteile des elektronischen Rechnungswesen und minimieren Sie Ihre Kosten.</p>
<p><strong>In einer Vortragsreihe stellen wir Ihnen vor wie es gehen kann.</strong></p>
<p>Wann:<strong>       25. Januar 2012, 17 Uhr</strong></p>
<p>Wo:          <strong>HausPatmos (Patmosweg 60, 57078 Siegen)</strong></p>
<p>Anmeldungen bitte per E-Mail an afritz@koldi.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/erechnungswesen-porto-sparen-und-buroaufwand-minimieren/20111228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortwechsel für KOLDI Leipzig</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/standortwechsel-fur-koldi-leipzig/20111227</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/standortwechsel-fur-koldi-leipzig/20111227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Runkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 02.01.2012 ist die KOLDI-Niederlassung in Leipzig in den Räumen des Business &#38; Innovation Centers (BIC) Leipzig ansässig. KOLDI-Interessierten sind die Räumlichkeiten des BIC bereits bekannt durch die Themeninsel, die am 25. Oktober 2011 dort veranstaltet wurde. Schauen auch Sie bei uns vorbei. &#160; Größere Kartenansicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 02.01.2012 ist die KOLDI-Niederlassung in Leipzig in den Räumen des Business &amp; Innovation Centers (BIC) Leipzig ansässig. KOLDI-Interessierten sind die Räumlichkeiten des BIC bereits bekannt durch die Themeninsel, die am 25. Oktober 2011 dort veranstaltet wurde. Schauen auch Sie bei uns vorbei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Karl-Heine-Stra%C3%9Fe+99,+04229+Leipzig+(KOLDI+Leipzig)&amp;aq=&amp;sll=51.329338,12.326875&amp;sspn=0.008004,0.022552&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Karl-Heine-Stra%C3%9Fe+99,+Leipzig+04229+Leipzig,+Sachsen&amp;t=m&amp;ll=51.330585,12.322412&amp;spn=0.012871,0.027466&amp;z=15&amp;iwloc=A&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="640" height="480"></iframe></p>
<p><small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Karl-Heine-Stra%C3%9Fe+99,+04229+Leipzig+(KOLDI+Leipzig)&amp;aq=&amp;sll=51.329338,12.326875&amp;sspn=0.008004,0.022552&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Karl-Heine-Stra%C3%9Fe+99,+Leipzig+04229+Leipzig,+Sachsen&amp;t=m&amp;ll=51.330585,12.322412&amp;spn=0.012871,0.027466&amp;z=15&amp;iwloc=A">Größere Kartenansicht</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/standortwechsel-fur-koldi-leipzig/20111227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/weihnachtsgruse/20111223</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/weihnachtsgruse/20111223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Runkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Gerne blicken wir zurück auf ein fast abgelaufenes Jahr 2011, in dem wir eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen haben durften. Für Ihr Vertrauen und das faire Miteinander bedanken wir uns sehr herzlich! &#160; Für das neue Jahr wünschen wir alles Gute, Gesundheit, Gelingen bei allen Ihren Vorhaben und Gottes Segen für Sie persönlich, Ihre Familie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<p align="left"><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/xmas.png" rel="lightbox[4073]"><img class="alignleft size-full wp-image-4160" title="KOLDI" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/xmas.png" alt="" width="177" height="86" /></a>Gerne blicken wir zurück auf ein fast abgelaufenes Jahr 2011, in dem wir eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen haben durften. Für Ihr Vertrauen und das faire Miteinander bedanken wir uns sehr herzlich!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für das neue Jahr wünschen wir alles Gute, Gesundheit, Gelingen bei allen Ihren Vorhaben und Gottes Segen für Sie persönlich, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.</p>
<p>Ihre KOLDI- und KOLDITAX-Gruppe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/weihnachtsgruse/20111223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisbroschüre mit Anwenderberichten zum Thema „Auslagerung von IT-gestützten sicheren Geschäftsprozessen“ veröffentlicht</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/praxisbroschure-mit-anwenderberichten-zum-thema-auslagerung-von-it-gestutzten-sicheren-geschaftsprozessen-veroffentlicht/20111221</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/praxisbroschure-mit-anwenderberichten-zum-thema-auslagerung-von-it-gestutzten-sicheren-geschaftsprozessen-veroffentlicht/20111221#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Runkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend von einer Darstellung der Arbeitsweise dreier Unternehmen, befasst sich die Broschüre mit der Prozessauslagerung kleiner und mittelständischer Unternehmen mithilfe von sicherer IT-Unterstützung. Das erste Praxisbeispiel gibt einen Einblick in die Optimierung und Auslagerung der Rechnungsdatenerfassung eines Pflegedienstes. Zwei weitere Praxisbeispiele aus Industrie- und Dienstleistungsunternehmen beschreiben die Auslagerung des Zahlungsverkehrs durch Einsatz einer sicheren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/Praxisbrosch%C3%BCre_Auslagerung.png" rel="lightbox[4117]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4121" title="Praxisbroschüre" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/Praxisbrosch%C3%BCre_Auslagerung-213x300.png" alt="" width="213" height="300" /></a>Ausgehend von einer Darstellung der Arbeitsweise dreier Unternehmen, befasst sich die<strong> </strong>Broschüre mit der Prozessauslagerung kleiner und mittelständischer Unternehmen mithilfe von sicherer IT-Unterstützung.<span id="more-4117"></span></p>
<p>Das erste Praxisbeispiel gibt einen Einblick in die Optimierung und Auslagerung der Rechnungsdatenerfassung eines Pflegedienstes. Zwei weitere Praxisbeispiele aus Industrie- und Dienstleistungsunternehmen beschreiben die Auslagerung des Zahlungsverkehrs durch Einsatz einer sicheren und zertifizierten IT-Lösung. In Interviews erläutern die Praxispartner Ihre Beweggründe zur Prozessauslagerung und die sicherheitsrelevanten Themen wie zum Beispiel Datenschutz und Datensicherheit, die wichtige Entscheidungskriterien bei der Wahl des Dienstleisters waren. Von der Ausgangssituation bis hin zum Ergebnis werden so hilfreiche Informationen direkt aus der Praxis weitergegeben.</p>
<p>Diese Praxisbroschüre ist von der SAGeG im Rahmen des BMWi/NEG-Verbundprojektes „Sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk“ erstellt worden. Sie steht unter <a href="http://www.kmu-sicherheit.de/informationsbroschueren.html">www.kmu-sicherheit.de</a> kostenfrei zum Download zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/praxisbroschure-mit-anwenderberichten-zum-thema-auslagerung-von-it-gestutzten-sicheren-geschaftsprozessen-veroffentlicht/20111221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmersprechstunde in Altenstadt</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/unternehmersprechstunde-in-altenstadt/20111215</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/unternehmersprechstunde-in-altenstadt/20111215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Runkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[KOLDI lud am vergangenen Dienstag in Altenstadt ein zum Thema &#8222;Der Wechsel von einer Einzelfirma in eine Unternehmergesellschaft / GmbH&#8220;. Die Info-Veranstaltung mit Referent Rechtsanwalt Jürgen Rauh war eine gelungene Premiere. Unternehmer aus der Region erhielten Informationen über die Vorteile der verschiedenen Gesellschaftsformen. Anschließend nahmen die Teilnehmer die Gelegenheit wahr, ganz individuelle Fragen an Jürgen Rauh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/Altenstadt.jpg" rel="lightbox[4058]"><img class="alignleft size-full wp-image-4069" title="Altenstadt" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/Altenstadt.jpg" alt="" width="250" height="215" /></a>KOLDI lud am vergangenen Dienstag in Altenstadt ein zum Thema &#8222;Der Wechsel von einer Einzelfirma in eine Unternehmergesellschaft / GmbH&#8220;. Die Info-Veranstaltung mit Referent Rechtsanwalt Jürgen Rauh war eine gelungene Premiere.<span id="more-4058"></span></p>
<p>Unternehmer aus der Region erhielten Informationen über die Vorteile der verschiedenen Gesellschaftsformen. Anschließend nahmen die Teilnehmer die Gelegenheit wahr, ganz individuelle Fragen an Jürgen Rauh zu richten und erhielten fachlich fundierte Antworten. Eine Veranstaltung, die zur Nachahmung einlädt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/unternehmersprechstunde-in-altenstadt/20111215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenstadter Bürgermeister zu Besuch bei KOLDI</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/altenstadter-burgermeister-zu-besuch-bei-koldi/20111208</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/altenstadter-burgermeister-zu-besuch-bei-koldi/20111208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Runkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kollegin G. Kusenberg aus Altenstadt freute sich in der vergangenen Woche über einen Überraschungsbesuch von Bürgermeister Norbert Syguda im KOLDI-Büro. Er war während der WIN in Wetterau auf KOLDI aufmerksam geworden und wollte sich im KOLDI-Büro in aller Ruhe erklären lassen was hinter dem in der Region ansässigen Unternehmen steckt. In einem ungezwungenen, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-01_B%C3%BCgermeisterbesuch_AST_400.jpg" rel="lightbox[4009]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4012" title="Bürgermeister Norbert Syguda" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-01_B%C3%BCgermeisterbesuch_AST_400-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>Unsere Kollegin G. Kusenberg aus Altenstadt freute sich in der vergangenen Woche über einen Überraschungsbesuch von Bürgermeister Norbert Syguda im KOLDI-Büro. <span id="more-4009"></span>Er war während der <a href="http://www.koldi.de/aktuell/news-pages/nachricht/article/gute-resonanz-zur-win-messe.html">WIN in Wetterau</a> auf KOLDI aufmerksam geworden und wollte sich im KOLDI-Büro in aller Ruhe erklären lassen was hinter dem in der Region ansässigen Unternehmen steckt. In einem ungezwungenen, aber intensiven Gespräch durfte unsere Kollegin dem interessierten Bürgermeister die Dienstleistungen und das System von KOLDI erläutern. Dieser war sichtlich beeindruckt von der Lösung, die <a href="http://www.koldi.de" target="_blank">KOLDI</a> kleinen und mittleren Unternehmen bietet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/altenstadter-burgermeister-zu-besuch-bei-koldi/20111208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfangreiches Praxishandbuch zu IT- und Informationssicherheit veröffentlicht</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/umfangreiches-praxishandbuch-zu-it-und-informationssicherheit-veroffentlicht/20111205</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/umfangreiches-praxishandbuch-zu-it-und-informationssicherheit-veroffentlicht/20111205#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Barth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[IT-gestützte Prozesse gewinnen zunehmend an Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen. Oftmals werden die KMU-Betriebe gezwungen, diese Prozesse von Geschäftspartnern zu übernehmen &#8211; Stichwort &#8222;elektronische Rechnung&#8220; &#8211; oder aber das Unternehmen führt diese Prozesse selbst ein. Dabei unterstützt das BMWi/NEG-Verbundprojekt „Sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk&#8220; seit mehr als fünf Jahren kleine und mittlere Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/11/Praxishandbuch-IT-u-Informations-Sicherheit.jpg" rel="lightbox[3998]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3999" title="Praxishandbuch IT- u Informations-Sicherheit" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/11/Praxishandbuch-IT-u-Informations-Sicherheit-212x300.jpg" alt="Praxishandbuch IT- u Informations-Sicherheit" width="212" height="300" /></a>IT-gestützte Prozesse gewinnen zunehmend an Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen. Oftmals werden die KMU-Betriebe gezwungen, diese Prozesse von Geschäftspartnern zu übernehmen &#8211; Stichwort &#8222;elektronische Rechnung&#8220; &#8211; oder aber das Unternehmen führt diese Prozesse selbst ein.</p>
<p>Dabei unterstützt das <strong>BMWi/NEG-Verbundprojekt „Sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk&#8220;</strong> seit mehr als fünf Jahren kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe mit einem neutralen und kostenfreien Informationsangebot, um die Sicherheitskultur mit verträglichem Aufwand zu verbessern. Bis heute wurden so bereits mehr als 100 kostenfreie Publikationen veröffentlicht. <span id="more-3998"></span></p>
<p>Dazu gehören Informations- und Praxisbroschüren, branchenspezifischen Handlungsanleitungen, Sicherheitstipps und Checklisten. In dem neuen <strong>Praxishandbuch IT- und Informationssicherheit</strong> stehen die wichtigsten Materialien der letzten Jahre rund um das Thema IT- und Informationssicherheit gebündelt zur Verfügung:</p>
<ul>
<li>Sensibilisierung der Mitarbeiter</li>
<li>IT-Sicherheit &#8211; Vorsorge und Nachsorge</li>
<li>Datensicherung</li>
<li>Sichere E-Mail-Kommunikation</li>
<li>Sichere Online-Transaktionen,</li>
<li>Sichere digitale Kommunikation und Nutzung von Social Media</li>
<li>Mobile Sicherheit</li>
<li>Sichere E-Geschäftsprozesse</li>
</ul>
<p>Dieses Praxishandbuch steht Ihnen kostenfrei auf der Website des ECC als <a href="http://www.ecc-handel.de/download/121010501/Sammelband_WEB.pdf" target="_blank">Download (27,6 MB)</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchhaltung-online.biz/umfangreiches-praxishandbuch-zu-it-und-informationssicherheit-veroffentlicht/20111205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing &#8211; Nur für Dünnbrettbohrer! Oder doch nicht?</title>
		<link>http://www.buchhaltung-online.biz/nur-fur-dunnbrettbohrer-oder-doch-nicht/20111114</link>
		<comments>http://www.buchhaltung-online.biz/nur-fur-dunnbrettbohrer-oder-doch-nicht/20111114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Schüppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchhaltung-online.biz/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Mitunter wird auf die „Kollegen vom Marketing“ etwas abschätzig geblickt und in den Ohren so manches Unternehmenslenkers klingt Marketing fast wie ein Schimpfwort. Sogar an der Uni gilt der Schwerpunkt Marketing beim BWL-Studium als Dünnbrettbohrervariante. Dort muss man sich schließlich nicht wie im Rechnungswesen mit den harten Zahlen der Realität, oder wie in der Logistik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/11/Geschaeftsabschluss1.jpg" rel="lightbox[3886]"><img class="alignleft size-full wp-image-3893" title="Geschaeftsabschluss © Stephanie Hofschlaeger / PIXELIO" src="http://www.buchhaltung-online.biz/wp-content/uploads/2011/11/Geschaeftsabschluss1.jpg" alt="Geschaeftsabschluss © Stephanie Hofschlaeger / PIXELIO" width="200" height="160" /></a>Mitunter wird auf die „Kollegen vom Marketing“ etwas abschätzig geblickt und in den Ohren so manches Unternehmenslenkers klingt Marketing fast wie ein Schimpfwort. Sogar an der Uni gilt der Schwerpunkt Marketing beim BWL-Studium als Dünnbrettbohrervariante. Dort muss man sich schließlich nicht wie im Rechnungswesen mit den harten Zahlen der Realität, oder wie in der Logistik mit handfesten Materialströmen herumschlagen. Marketing braucht man allenfalls in großen Unternehmen, aber nicht in kleinen und schon gar nicht im Handwerksbetrieb. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: „Doch, denn wer kein Marketing betreibt, hält nicht lang durch.“ Warum ich so denke, möchte ich gern begründen.<span id="more-3886"></span></p>
<p>Marketing kommt von „Markt“ bzw. am Markt agieren oder sich am Markt orientieren. Märkte gibt es viele, der Absatzmarkt ist nur einer davon. Mitarbeiter findet man auf dem Arbeitsmarkt und Lieferanten auf dem Lieferantenmarkt, nur um mal einige andere Beispiele zu nennen. Diese Märkte wollen entsprechend ihrer Anforderungen bedient werden, welche es vorerst herauszufinden gilt. Es gibt für das Marketing also zwei Richtungen.</p>
<p><strong>Vom Markt ins Unternehmen</strong></p>
<p>Diese Richtung wird klassisch als Marktforschung bezeichnet. Nun klingt das etwas zu wissenschaftlich, um für kleine Unternehmen relevant zu sein. Dabei ist es in erster Linie nichts weiter, als herauszufinden, was unser Marktgegenüber wirklich will. Dies kann im Falle von Siemens mit einer Marktforschungsabteilung oder einfach mit einem Gespür für den Kunden geschehen. Es gilt zu beobachten was der Kunde jetzt will, aber auch was er in Zukunft möchte. Wir haben in den letzten Wochen drei Themeninseln zum Thema „Marketing“ veranstaltet. Überall wurde uns bestätigt, dass jeder unternehmerisch denkende Mensch, dies verinnerlicht hat und bewusst oder unbewusst so handelt.</p>
<p><strong>Vom Unternehmen in den Markt</strong></p>
<p>Wenn ich jetzt weiß, was ich anbieten soll, muss ich „nur“ noch das richtige Angebot schaffen. Dabei spielt das Produkt selbst inkl. Verpackung und Optik eine Rolle, ebenso wie der Preis, die Vertriebswege und die Kommunikation. Passt dies zu den Anforderungen des Marktes, dann steht dem Erfolg im Prinzip nichts mehr im Wege.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="262">
<p align="right"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Marktanforderungen</strong></span></p>
</td>
<td valign="top" width="28"><strong> </strong></td>
<td valign="top" width="236"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Angebot der Unternehmens</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="262">
<p align="right">Produkt</p>
</td>
<td align="center" valign="top" width="28"><strong>=</strong></td>
<td valign="top" width="236">Produkt</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="262">
<p align="right">Preis</p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="28"><strong>=</strong></td>
<td valign="top" width="236">Preis</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="262">
<p align="right">Vertriebswege</p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="28"><strong>=</strong></td>
